PRO-1 15WPRO-1 30WPRO-1 50WPRO-1 80WPRO-1 120WPRO-1 140WPRO-1 180WPRO-1 200W
| Producto: Proyector PRO-1 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO15-1 |
| Código: | 10120001 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 15W |
| Flujo nominal: | 2.040 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color(1): | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >50.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 15W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector PRO-1 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO30-1 |
| Código: | 10120002 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 30W |
| Flujo nominal: | 4.080 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color(1): | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >50.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 30W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector PRO-1 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO50-1 |
| Código: | 10120003 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 50W |
| Flujo nominal: | 6.800 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color(1): | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >50.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 50W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector PRO-1 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO80-1 |
| Código: | 10120004 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 80W |
| Flujo nominal: | 10.880 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color(1): | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >50.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 80W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector PRO-1 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO120-1 |
| Código: | 10120005 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 120W |
| Flujo nominal: | 16.320 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color(1): | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >50.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 120W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector PRO-1 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO140-1 |
| Código: | 10120006 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 140W |
| Flujo nominal: | 19.040 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color(1): | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | > 50.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 140W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector PRO-1 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO180-1 |
| Código: | 10120007 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 180W |
| Flujo nominal: | 24.480 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color(1): | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | > 50.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 180W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector PRO-1 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO200-1 |
| Código: | 10120008 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 200W |
| Flujo nominal: | 27.200 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color(1): | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | > 50.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 200W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de Driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
Resumen PRO-1
| Referencia | Código | Potencia | Eficacia nominal | Flujo nominal | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| EIT-PRO15-1 | 10120001 | 15W | 136 Lm/W | 2.040 Lm | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-PRO30-1 | 10120002 | 30W | 136 Lm/W | 4.080 Lm | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-PRO50-1 | 10120003 | 50W | 136 Lm/W | 6.800 Lm | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-PRO80-1 | 10120004 | 80W | 136 Lm/W | 10.880 Lm | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-PRO120-1 | 10120005 | 120W | 136 Lm/W | 16.320 Lm | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-PRO140-1 | 10120006 | 140W | 136 Lm/W | 19.040 Lm | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-PRO180-1 | 10120007 | 180W | 136 Lm/W | 24.480 Lm | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-PRO200-1 | 10120008 | 200W | 136 Lm/W | 27.200 Lm | 3.000/4.000/5.000 K |






Español
English