
SPORT-2 30WSPORT-2 50WSPORT-2 80WSPORT-2 120WSPORT-2 140WSPORT-2 180WSPORT-2 200W
| Producto: Proyector SPORT-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO30-2-SP |
| Código: | 10123020 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 30W |
| Flujo nominal: | 4.266 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 158 Lm/W |
| Temperatura de color: | 4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 30W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
| Producto: Proyector SPORT-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO50-2-SP |
| Código: | 10123011 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 50W |
| Flujo nominal: | 6.840 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 152 Lm/W |
| Temperatura de color: | 4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 50W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
| Producto: Proyector SPORT-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO80-2-SP |
| Código: | 10123021 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 80W |
| Flujo nominal: | 11.186 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 150 Lm/W |
| Temperatura de color: | 4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | > 100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 80W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
| Producto: Proyector SPORT-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO120-2-SP |
| Código: | 10123005 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 120W |
| Flujo nominal: | 16.200 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 150 Lm/W |
| Temperatura de color: | 4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 120W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
| Producto: Proyector SPORT-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO140-2-SP |
| Código: | 10123006 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 140W |
| Flujo nominal: | 18.900 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 150 Lm/W |
| Temperatura de color: | 4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | > 100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 140W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
| Producto: Proyector SPORT-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO180-2-SP |
| Código: | 10123007 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 180W |
| Flujo nominal: | 25.596 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 158 Lm/W |
| Temperatura de color: | 4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 180W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
| Producto: Proyector SPORT-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-PRO200-2-SP |
| Código: | 10123008 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 200W |
| Flujo nominal: | 27.360 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 152 Lm/W |
| Temperatura de color: | 4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70/80/95 |
| Apertura de haz: | 120º |
| Lámpara: | COB LED |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 200W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de Driver: | Mean Well |
Resumen proyector led SPORT-2
| Referencia | Código | Potencia | Eficacia nominal | Flujo nominal | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| EIT-PRO30-2-SP | 10123020 | 30W | 158 Lm/W | 4.266 Lm | 4.000/5.000 K |
| EIT-PRO50-2-SP | 10123011 | 50W | 152 Lm/W | 6.840 Lm | 4.000/5.000 K |
| EIT-PRO80-2-SP | 10123021 | 80W | 140 Lm/W | 10.440 Lm | 4.000/5.000 K |
| EIT-PRO120-2-SP | 10123005 | 120W | 150 Lm/W | 16.200 Lm | 4.000/5.000 K |
| EIT-PRO140-2-SP | 10123006 | 140W | 150 Lm/W | 18.900 Lm | 4.000/5.000 K |
| EIT-PRO180-2-SP | 10123007 | 180W | 158 Lm/W | 25.596 Lm | 4.000/5.000 K |
| EIT-PRO200-2-SP | 10123008 | 200W | 152 Lm/W | 27.360 Lm | 4.000/5.000 K |





Español
English