
SQUARE-2 300WSQUARE-2 400WSQUARE-2 500W
| Producto: Proyector SQUARE-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-SQ300-2 |
| Código: | 10124005 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 300W |
| Flujo nominal: | 40.800 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra): | >70/80/90 |
| Apertura de haz: | Configurable |
| Vida útil: | > 100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 300W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector SQUARE-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-SQ400-2 |
| Código: | 10124006 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 400W |
| Flujo nominal: | 54.400 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra): | >70/80/90 |
| Apertura de haz: | Configurable |
| Vida útil: | > 100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 400W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de Driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector SQUARE-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-SQ500-2 |
| Código: | 10124007 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 500W |
| Flujo nominal: | 68.000 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 136 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra): | >70/80/90 |
| Apertura de haz: | Configurable |
| Vida útil: | > 100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 500W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
Resumen Proyector led SQUARE-2
| Referencia | Código | Potencia | Eficacia nominal | Flujo nominal | CRI(Ra) | CCT(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIT-SQ300-2 | 10124005 | 300W | 136 Lm/W | 40.800 Lm | >70/80/90 | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-SQ400-2 | 10124006 | 400W | 136 Lm/W | 54.400 Lm | >70/80/90 | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-SQ500-2 | 10124007 | 500W | 136 Lm/W | 68.800 Lm | >70/80/90 | 3.000/4.000/5.000 K |


Español
English