
CISNE 30WCISNE 40WCISNE 60WCISNE 60WCISNE 80WCISNE 100W
| Producto: Luminaria vial CISNE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-CISNE3024 |
| Código: | 10110001 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 30W |
| Flujo nominal: | 4.350 Lúmenes LED |
| Eficacia nominal: | 145 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 30W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial CISNE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-CISNE4024 |
| Código: | 10110002 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 40W |
| Flujo nominal: | 5.400 Lúmenes LED |
| Eficacia nominal: | 145 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 40W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial CISNE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-CISNE6024 |
| Código: | 10110003 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 60W |
| Flujo nominal: | 7.500 Lúmenes LED |
| Eficacia nominal: | 125 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 60W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial CISNE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-CISNE6048 |
| Código: | 10110004 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 60W |
| Flujo nominal: | 8.700 Lúmenes LED |
| Eficacia nominal: | 145 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 60W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial CISNE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-CISNE8048 |
| Código: | 10110005 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 80W |
| Flujo nominal: | 10.800 Lúmenes LED |
| Eficacia nominal: | 135 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 80W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial CISNE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-CISNE10048 |
| Código: | 10110006 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 100W |
| Flujo nominal: | 12.500 Lúmenes LED |
| Eficacia nominal: | 125 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 100W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
Resumen luminaria vial CISNE
| Referencia | Código | Potencia | Eficacia nominal | Flujo nominal | CCT | UDS. LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIT-CISNE3024 | 10110001 | 30W | 145 Lm/W | 4.350 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 24 |
| EIT-CISNE4024 | 10110002 | 40W | 135 Lm/W | 5.400 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 24 |
| EIT-CISNE6024 | 10110003 | 60W | 125 Lm/W | 7.500 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 24 |
| EIT-CISNE6048 | 10110004 | 60W | 145 Lm/W | 8.700 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 48 |
| EIT-CISNE8048 | 10110005 | 80W | 135 Lm/W | 10.800 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 48 |
| EIT-CISNE10048 | 10110006 | 100W | 125 Lm/W | 12.500 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 48 |

Español
English