
COOL-2 60WCOOL-2 80WCOOL-2 100WCOOL-2 120WCOOL-2 150WCOOL-2 180WCOOL-2 200W
| Producto: Campana COOL-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-60W-MW-2 |
| Código: | 10172001 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 60W |
| Flujo nominal: | 8.880 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 148 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 4.000/5.000/6.000 K |
| CRI (Ra): | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
| Lámpara: | Módulo LED COB |
| Vida útil: | > 100. 000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 60W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Campana COOL-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-80W-MW-2 |
| Código: | 10172002 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 80W |
| Flujo nominal: | 11.200 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 140 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 4.000/5.000/6.000 K |
| CRI (Ra): | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
| Lámpara: | Módulo LED COB |
| Vida útil: | > 100. 000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 80W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Campana COOL-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-100W-MW-2 |
| Código: | 10172003 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 100W |
| Flujo nominal: | 15.000 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 150 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 4.000/5.000/6.000 K |
| CRI (Ra): | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
| Lámpara: | Módulo LED COB |
| Vida útil: | > 100. 000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 100W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Campana COOL-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-120W-MW-2 |
| Código: | 10172004 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 120W |
| Flujo nominal: | 18.000 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 150 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 4.000/5.000/6.000 K |
| CRI (Ra): | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
| Lámpara: | Módulo LED COB |
| Vida útil: | > 100. 000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 120W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Campana COOL-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-150W-MW-2 |
| Código: | 10172005 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 150W |
| Flujo nominal: | 22.500 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 150 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 4.000/5.000/6.000 K |
| CRI (Ra): | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
| Lámpara: | Módulo LED COB |
| Vida útil: | > 100. 000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 150W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Campana COOL-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-180W-MW-2 |
| Código: | 10172006 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 180W |
| Flujo nominal: | 27.000 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 150 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 4.000/5.000/6.000 K |
| IRC (Ra): | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
| Lámpara: | Módulo LED COB |
| Vida útil: | > 100. 000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 180W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Campana COOL-2 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-200W-MW-2 |
| Código: | 10172007 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 200W |
| Flujo nominal: | 30.000 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 150 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 4.000/5.000/6.000 K |
| CRI (Ra): | > 70/80/95 |
| Apertura de haz: | 45º / 60º / 90º / 120º |
| Lámpara: | Módulo LED COB |
| Vida útil: | > 100. 000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 200W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
Resumen Campana COOL-2
| Referencia | Código | Potencia | Lúmenes LED/W | Lúmenes LED | CCT | CRI (Ra) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIT-60W-MW-2 | 10172001 | 60W | 148 Lm/W | 8.800 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/95 |
| EIT-80W-MW-2 | 10172002 | 80W | 140 Lm/W | 11.200 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/95 |
| EIT-100W-MW-2 | 10172003 | 100W | 150 Lm/W | 15.000 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/95 |
| EIT-120W-MW-2 | 10172004 | 120W | 150 Lm/W | 18.000 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/95 |
| EIT-150W-MW-2 | 10172005 | 150W | 150 Lm/W | 22.500 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/95 |
| EIT-180W-MW-2 | 10172006 | 180W | 150 Lm/W | 27.000 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/95 |
| EIT-200W-MW-2 | 10172007 | 200W | 150 Lm/W | 30.000 Lm | 4.000/5.000/6.000 K | >70/80/95 |

Español
English