
VENICE 30WVENICE 40WVENICE 60WVENICE 80WVENICE 100WVENICE 120WVENICE 150WVENICE 180W
| Producto: Luminaria vial VENICE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-VENICE3016 |
| Código: | 10110032 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 30W |
| Flujo nominal: | 4.050 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 135 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 30W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial VENICE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-VENICE4024 |
| Código: | 10110033 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 40W |
| Flujo nominal: | 5.400 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 135 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 40W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial VENICE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-VENICE6024 |
| Código: | 10110034 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 60W |
| Flujo nominal: | 7.500 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 125 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 60W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial VENICE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-VENICE8032 |
| Código: | 10110035 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 80W |
| Flujo nominal: | 10.800 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 135 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 80W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial VENICE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-VENICE10048 |
| Código: | 10110036 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 100W |
| Flujo nominal: | 12.500 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 125 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 100W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial VENICE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-VENICE12064 |
| Código: | 10110037 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 120W |
| Flujo nominal: | 17.400 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 145 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 120W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial VENICE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-VENICE15064 |
| Código: | 10110038 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 150W |
| Flujo nominal: | 20.250 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 135 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 150W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Luminaria vial VENICE | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-VENICE18064 |
| Código: | 10110039 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 180W |
| Flujo nominal: | 22.500 Lúmenes |
| Eficacia nominal: | 125 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| Vida útil: | >100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Voltaje: | 180W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo driver: | Meanwell |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
Resumen luminaria vial LED VENICE
| Referencia | Código | Potencia | Lúmenes LED/W | Lúmenes LED | CCT | UDS. LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIT-VENICE3016 | 10110032 | 30W | 135 Lm/W | 4.050 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 16 |
| EIT-VENICE4024 | 10110033 | 40W | 135 Lm/W | 5.400 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 24 |
| EIT-VENICE6024 | 10110034 | 60W | 125 Lm/W | 7.500 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 24 |
| EIT-VENICE8032 | 10110035 | 80W | 135 Lm/W | 10.800 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 32 |
| EIT-VENICE10048 | 10110036 | 100W | 125 Lm/W | 12.500 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 48 |
| EIT-VENICE12064 | 10110037 | 120W | 145 Lm/W | 17.400 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 64 |
| EIT-VENICE15064 | 10110038 | 150W | 135 Lm/W | 20.250 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 64 |
| EIT-VENICE18064 | 10110039 | 180W | 125 Lm/W | 22.500 Lm | 3.000/4.000/5.000 K | 64 |

Español
English