
SQUARE-3 300WSQUARE-3 400WSQUARE-3 500W
| Producto: Proyector SQUARE-3 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-SQ300-3 |
| Código: | 10125001 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 300W |
| Flujo nominal: | 48.000 Lúmenes |
| Eficiencia nominal: | 160 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra): | >70/80/90 |
| Apertura de haz: | Configurable |
| Vida útil: | > 100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 300W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector SQUARE-3 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-SQ400-3 |
| Código: | 10125002 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 400W |
| Flujo nominal: | 64.000 Lúmenes |
| Eficiencia nominal: | 160 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra): | >70/80 /90 |
| Apertura de haz: | Configurable |
| Vida útil: | > 100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 400W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de Driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
| Producto: Proyector SQUARE-3 | |
|---|---|
| Referencia: | EIT-SQ500-3 |
| Código: | 10125003 |
| Datos lumínicos: | |
|---|---|
| Potencia: | 500W |
| Flujo nominal: | 80.000 Lúmenes |
| Eficiencia nominal: | 160 Lm/W |
| Temperatura de color:(1) | 3.000/4.000/5.000 K |
| CRI (Ra): | >70/80/90 |
| Apertura de haz: | Configurable |
| Vida útil: | > 100.000 h. |
| Encendido y reencendido: | Instantáneo |
| Datos eléctricos: | |
|---|---|
| Potencia: | 500W |
| Tensión de la red: | 110-240V |
| Frecuencia de la línea: | 50-60Hz |
| Driver incluido: | Sí |
| Modelo de driver: | Mean Well |
(1) Disponible en otras temperaturas de color.
Resumen Proyector led SQUARE-3
| Referencia | Código | Potencia | Eficacia nominal | Flujo nominal | CRI(Ra) | CCT(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIT-SQ300-2 | 10124005 | 300W | 160 Lm/W | 48.000 Lm | >70/80/90 | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-SQ400-2 | 10124006 | 400W | 160 Lm/W | 64.000 Lm | >70/80/90 | 3.000/4.000/5.000 K |
| EIT-SQ500-2 | 10124007 | 500W | 160 Lm/W | 80.000 Lm | >70/80/90 | 3.0004.000/5.000 K |


Español
English